74
| Órgão | Vagas |
|---|---|
| Correios | 33 |
| Câmara de Itapajé | 10 |
| Colégios Militares | 405 |
| ENAM – Exame Nacional de Magistratura | Várias |
| IFCE – Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará | 3 |
| IFCE – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | 5 |
| IMIP | Várias |
| Prefeitura de Fortim | 406 |
| Prefeitura de Missão Velha | 762 |
| Prefeitura de Mombaça | 187 |
| Prefeitura de Pacatuba | 1.318 |
| Prefeitura de Pindoretama | 1.430 |
| Prefeitura de Ubajara | 432 |
| Prefeitura de Uruoca | 424 |
| Rede SARAH e APS – Associação das Pioneiras Sociais | Várias |
| TRF 5 – Tribunal Regional Federal da 5ª Região | Várias |
| UFCA | 5 |
| UFCA – Universidade Federal do Cariri | 1 |
| UNILAB | 1 |
| UNILAB – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira | 1 |
| UNILAB CE | 4 |
| Correios
previsto
|
3.200 |
| CORE CE
previsto
|
2 |
| CORE CE
previsto
|
2 |
| Marinha
previsto
|
11 |
| MDHC
previsto
|
40 |
| MMA
previsto
|
98 |
| UFC – Universidade Federal do Ceará
previsto
|
Várias |
| INSS
previsto
|
9.229 |

